
Las interfaces Audient iD4 MKII y iD14 MKII son opciones compactas con especificaciones profesionales pensadas para creadores que necesitan alta calidad de conversión AD/DA, previos transparentes y baja latencia. Ambas comparten una construcción robusta en metal grueso, ideal para trabajo móvil o estudio fijo, y mejoran la estética respecto a generaciones anteriores con un acabado negro más profundo y elegante.
Ambas unidades incluyen:
- Entrada JFET de alta impedancia, diseñada para capturar con fidelidad la dinámica de instrumentos eléctricos como guitarras o bajos.
- Doble salida de auriculares (1/4” + 3.5 mm) operando en paralelo, ideales para producción colaborativa, aunque comparten la misma ruta de ganancia.
- Conexión USB-C con alimentación por bus, sin necesidad de fuente externa. Esto además proporciona mejor entrega de potencia a los auriculares, algo crítico al usar modelos de alta impedancia (>250 Ω).
Tanto la iD4 como la iD14 vienen con cable USB-C a USB-C, pero si usas un puerto USB tipo A necesitarás un adaptador. Audient recomienda usar USB-C directo por rendimiento y estabilidad de energía.✅ La decisión de compra dependerá de la cantidad de entradas simultáneas que necesites y si planeas expandir el sistema vía ADAT o SPDIF.
| Categoría | iD4 MKII![]() | iD14 MKII![]() |
|---|---|---|
| Entradas frontales | 1 entrada JFET de alta impedancia (emula entrada de amplificador a válvulas). 2 salidas para auriculares (1/4” y 3.5 mm). | gual entrada JFET + doble salida de auriculares. Control de volumen independiente para la salida de cascos. |
| Monitoreo y controles físicos | 2 perillas de ganancia analógica. Monitor Mix (mezcla directa sin latencia). Medidor LED de entrada de 5 segmentos. Control de volumen compartido entre auriculares y salida principal. | Control por software vía iD Mixer: mezcla de monitoreo personalizable, medidores de entrada y salida separados, ScrollControl para controlar parámetros en DAW/OS. Medidor dedicado de auriculares de 5 segmentos. |
| Conexiones traseras | 1 entrada combo XLR/TRS con alimentación phantom de 48V activada desde la parte posterior. 2 salidas TRS balanceadas de 1/4”. USB-C. | 2 entradas combo XLR/TRS con phantom power. Alimentación por USB-C (no requiere fuente externa). 4 salidas TRS balanceadas en pares asignables por software. Entrada digital óptica (ADAT/SPDIF): expande hasta 10 entradas. |
| Conversores A/D y D/A | ADC: 121 dB / DAC: 126 dB. Resolución: 24-bit / 96 kHz. THD+N: <0.002% | ADC: 120 dB / DAC: 126 dB. Resolution: 24-bit / 96 kHz. THD+N: <0.001% |
| Previos de micrófono | 1 preamp clase A de consola Audient. Ganancia: hasta 58 dB. Ruido equivalente: -129dBu EIN. | 2 preamps Audient clase A. Ganancia: hasta 66–68 dB. Ruido equivalente: -129dBu EIN. Adecuado para micrófonos de baja sensibilidad como SM7B. |
| Latencia medida (round-trip) | Aproximadamente 5.3 ms @ 96 kHz / 32 buffer (con drivers nativos) | Aproximadamente 4.3 ms @ 96 kHz / 32 buffer. Ideal para monitoreo con efectos en tiempo real. |
| Software incluido | iD Mixer básico. Mezcla directa hardware. | iD Mixer completo: mezcla flexible, múltiples buses, loopback, presets, control de monitores. |
| Casos de uso ideales | Home studio, vocal/guitar Home studio, grabación vocal/guitarra, podcast, streaming sin necesidad de expansión. | Producción musical, grabación multipista, dúos, voces + instrumentos, expansión vía ADAT, mayor headroom y control. |








